Analisis Pemetaan Potensi Wilayah Desa Karangluhur
Analisis Pemetaan Potensi Wilayah Desa Karangluhur
Oleh: Alifia Laila Maghfiroh – Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas AMIKOM Yogyakarta
Abstrak:
Saat ini wilayah desa di Indonesia dapat dijadikan sebagai potensi keunggulan suatu wilayah desa tersebut jika dikelola dengan baik dan dianalisis dengan benar, hal tersebut dapat membuat masyarakat merasa memiliki kekayaan dari desanya dan dapat mengurangi konflik di dalam masyarakat. Pemetaan potensi desa merupakan penentu yang digunakan untuk mengetahui segala sesuatu terkait sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di suatu desa untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat desa. Pemetaan potensi yang akan dilakukan adalah pemetaan mengenai sosial masyarakat, norma dan tradisi masyarakat, serta kearifan lokal dan mengidentifikasi konflik di dalam masyarakat dengan memberikan saran kebijakan. Tujuan dilakukan pemetaan potensi wilayah desa Karangluhur untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan wilayah desa agar tercipta rasa memiliki bagi masyarakat dan mengurangi adanya konflik di dalam masyarakat. Melalui metode penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif melalui pencarian data melalui analisis studi dokuumen, menghasilkan bahwa desa Karangluhur memiliki potensi wilayah sumber daya alam, potensi badan usaha desa, potensi tradisi dan kearifan lokal sebagai keunggulan desa untuk mendorong kemandirian desa.
Kata Kunci: Potensi Wilayah, Pemetaan Sosial, Desa Karangluhur, Kearifan lokal.
Abstract:
Currently the village area in Indonesia can be used as a potential advantage of a village area if it is managed properly and analyzed properly, it can make the community feel that they have the wealth of their village and can reduce conflict within the community. Mapping of village potential is a determinant used to find out everything related to natural resources and human resources in a village to find out the problems that occur to village communities. The potential mapping that will be carried out is a mapping of community social, community norms and traditions, as well as local wisdom and identifying conflicts within the community by providing policy advice. The purpose of mapping the potential of the Karangluhur village area to find out the advantages and disadvantages of the village area in order to create a sense of belonging to the community and reduce conflicts in the community. Through qualitative research methods described descriptively through searching survey data, it was found that Karangluhur village has the potential for natural resource areas, the potential for village business entities, the potential for traditions and local wisdom as village advantages to encourage village independence.
Keywords: Regional Potential, Social Mapping, Karangluhur Village, Local Wisdom.
Pendahuluan:
Pemetaan sosial dilakukan untuk mengetahui proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi masyarakat sekitar, termasuk di dalamnya terdapat analisis profil desa yang bersangkutan dan masalah sosial yang ada (McMurtry, 1993). Dalam pemetaan sosial dibutuhkan komunikasi yang baik antar masyarakat agar proses pengumpulan data dan informasi sehingga teridentifikasi keinginan, kebutuhan dan sumber persoalan yang dirasakan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Hasil dari pemetaan sosial menjadi dasar dari perencanaan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Pemetaan sosial yang dilakukan di desa Karangluhur bertujuan untuk megetahui bagaimana pemetaan sosial yang baik dan benar di desa Karangluhur, apa saja nilai kearifan lokal yang ada di desa Karangluhur, mengetahui permasalahan yang terjadi di desa Karangluhur dan kebijakan yang diberikan pemerintah desa Karangluhur ataupun masyarakat sekitar jika terdapat konflik di dalam masyarakat.
Metode Penelitian:
Menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan situasi wilayah dengan memetakan keunggulan sosial masyarakat, kearifan lokal, nilai norma dan tradisi serta konflik dan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut yang dijelaskan secara deskriptif. Melalui pendekatan dan pengumpulan data dilakukan dengan analisis studi dokumen pemetaan desa Karangluhur.
Tinjauan Pustaka:
- Pemetaan Sosial
Pemetaan sosial merupakan upaya mengidentifikasi struktur sosial, kelembagaan dan individu, tata hubungan antar lembaga dan atau individu pada lingkungan sosial tertentu yang juga biasa disebut sebagai pemetaan profil data suatu wilayah (Dody Prayogo, 2003). Pemetaan sosial dijelaskan sebagai salah satu bentuk atau hasil akhir pemetaan sosial biasanya berupa peta wilayah yang menjelaskan mengenai karakteristik masalah sosial seperti jumlah penduduk miskin, rumah kumuh, kekayaan alam dan identifikasi wilayah yang dibuat dalam bentuk peta (Welvetrees, 1991).
Merujuk pada Netting (1993) bahwa pemetaan sosial disebut juga sebagai penggambaran pengelompokkan masyarakat secara sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi suatu masyarakat. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai perspektif “orang-orang di sekitar” (people around) merupakan faktor penting dalam praktik pekerjaan sosial, terutama dalam praktik pengembangan masyarakat atau tingkat makro. Komunitas tempat orang tinggal sangat penting dalam menggambarkan siapa mereka, apa masalah mereka, dan sumber daya apa yang tersedia untuk mengatasi masalah tersebut. Pengembangan masyarakat tidak dapat berjalan tanpa memahami pengaruh masyarakat ini. Pengembangan masyarakat membutuhkan pemahaman tentang sejarah dan perkembangan masyarakat dan menganalisis keadaan masyarakat saat ini. Tanpa pengetahuan ini, praktisi menghadapi hambatan dalam menerapkan nilai-nilai, sikap dan tradisi pekerjaan sosial, dan dalam menjaga stabilitas dan mencari perubahan. Individu dan kelompok bergerak melalui perubahan kekuasaan, struktur ekonomi, sumber pendanaan, dan peran demografis. Pemetaan sosial membantu kita memahami dan menafsirkan perubahan ini.
Tujuan dari pemetaan sosial yaitu tersusunnya indikator bobot masalah dan jangkauan fasilitas layanan, memperoleh dasar pengembangan informasi untuk penguatan kelompok sosial, diperolehnya informasi geografis wilayah setempat, tersusunnya rencana program penguatan jenis masalah dan satuan wilayah komunitas sosial, dapat menentukan alokasi program prioritas kegiatan, langkah awal pengenalan lokasi dan pemahaman kondisi masyarakat, mengetahui kondisi sosial masyarakat, dasar pendekatan metode pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, sebagai dasar penyusunan rencana kerja yang taktis terhadap permasalahan dan sebagai acuan dasar mengetahui terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku masyarakat.
Manfaat dari pemetaan sosial sebagai bagian analisis situasi dan kebutuhan untuk kegiatan penguatan, sebagai gambaran survei dan pemantauan tata ruang kondisi suaru daerah serta analisis prioritas masalah dan lokasi untuk perencanaan kegiatan penguatan.
Obyek pemetaan sosial dalam kegiatan sosial adalah letak geografis wilayah, sarana prasarana wilayah, komposisi mata pencaharian dan agama penduduk setempat, penyebaran konsentrasi masyarakat miskin, kelompok sosial suatu wilayah, hubungan sosial antar kelompok sosial, jenis profesi suatu wilayah, penggolongan status masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap program pemerintah dan permasalahan sosial serta penyelesaiannya.
Informasi yang perlu digali dalam pemetaan sosial yaitu:
- Demografi: jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, mata pencaharian, agama, pendidikan, dll.
- Geografi: topografi, letak lokasi, aksesbilitas lokasi, pengaruh lingkungan terhadap kondisi sosial masyarakat, dll.
- Psikografi: nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos, kebiasaan, adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hgubungan sosial, motif menggerakan Tindakan masyarakat, pengalaman masyarakat, pandangan dan sikap perilaku masyarakat.
- Pola komunuikasi: media yang dikenal, media yang digunakan, bahasa, kemampuan baca tulis, orang yang dipercaya, informasi yang biasa dicari dan tempat memperoleh informasi.
- Potensi Wilayah
Potensi wilayah adalah segala sesuatu yang dimiliki suatu wilayah baik berupa kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat berguna meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan. Potensi wilayah dapat dibagi menjadi potensi wilayah dataran tinggi, dataran rendah dan potensi wilayah perairan laut, kebutuhan saling melengkapi dan kesempatan berintervensi.
Berdasarkan karakteristik wilayah Indonesia, desa Karangluhur termasuk ke dalam dataran rendah, hal tersebut membuat masyarakat banyak bekerja sebagai petani dan pedagang hasil perkebunan.
Analisis Potensi Wilayah mencakup rona fisik dan dan rona sosial ekonomi. Rona Fisik wilayah mencakup lokasi wilayah baik relatif maupun absolute, luasan wilayah, bentuk lahan, kondisi topografi, kondisi lereng,kondisi tanah, kondisi iklim, kondisi hidrologi, kondisi geologi, penggunaan lahan, dan kondisi fisik lainnya. Secara garis besar potensi wilayah desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Dalam mengembangkan potensi suatu wilayah harus ada partisipasi dalam masyarakat dan juga pemerintah. Pengembangan wilayah ini sangat baik dan dapat berjalan dengan lancar apabila terdapat sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang memadai.
- Kearifan Lokal
Kearifan lokal merupakan sebuah kepribadian suatu wilayah atau biasa disebut sebagai identitas budaya bangsa yang membuat bangsa tersebut menyerap dan mengolah kebudayaan yang berasal dari bangsa lain dan menjadi kemampuan atau identitias sendiri (Wibowo, 2015:17)
Kearifan lokal juga disebut sebagai ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dimana kearifan lokal juga mengarah pada kemampuan masyarakat dalam beradaptasi, menata dan menumbuhkan pengaruh alam serta budaya lain menjadi penggerak transformasi dan menciptakan keanekaragaman budaya Indonesia yang luar biasa.
Kearifan lokal berfungsi sebagai pelestarian sumber daya alam, berfungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia. Mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sebagai kepercayaan, nasihat leluhur dan pantangan, meningkatkan etika dan moral dalam bentuk moral, berfungsi sebagai hubungan kekuasan politik lokal.
Karakteristik kearifan lokal harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai moral, mengajarkan untuk mencintai alam, kearifan lokal tersebut berasal dari anggota yang lebih tua dan kearifan lokal tersebut berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat dan aturan adat.
Ciri-ciri kearifan lokal adalah mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin massif, mampu menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur budaya dari luar, mampu berbaur atau bergabung terhadap budaya luar ke dalam budaya asli dan mampu mengendalikan dan memberi arah pada perkembangan budaya.
Hasil dan Pembahasan:
- Profil Desa Karangluhur
Desa Karangluhur terletak di jl. Raya Kertek-Wonosobo nomor 07, kantor pemerintah desa Karangluhur terletak di dusun Krakal Santren, desa Karangluhur, kecamatan Kertek, kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Desa Karangluhur terdiri dari 8 dusun, dusun Krakal Tamanan, Krakal Santren, Kliwonan, Sidomukti, Langgeng, Marong, Sijalak dan Kenjuran. Masing-masing dusun terdapat kepala dusun yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dusun memiliki fungsi: Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
Desa Karangluhur memiliki kekayaan ekonomi dalam bidang usaha milik desa yang baru saja dibentuk sebagai potebnsi unggulan yaitu badan usaha milik desa “Sapu Jagat” yang memiliki fokus bidang usaha air bersih, usaha pasar pagi dan internet tanam sejenis MAN. Mata pencaharian masyarakat desa Karangluhur sebagian besar adalah petani dan pedagang. Mayoritas masyarakat beragama muslim dengan masing-masing dusun memiliki fasilitas masjid dan mushola. Prasarana yang ada di desa Karangluhur berupa lapangan olahraga, gedung olahraga, gedung sekolah, kantor posyandu, puskesmas, koperasi, bank, area pertokoan dll. Kelompok sosial yang ada di desa Karangluhur yaitu PKK, Karangtaruna dan bank sampah. Kelompok sosial tersebut memiliki hubungan sosial atau relasi yang terjalin dengan memberikan perwakilannya di musyawarah desa.
- Pemetaan Sosial dan Potensi Desa Karangluhur
Potensi wilayah adalah segala sesuatu yang dimiliki suatu wilayah baik berupa kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat berguna meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan. Secara garis besar potensi wilayah desa dapat dibedakan menjadi dua: Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci, potensi wilayah desa Karangluhur dapat dijelaskan sebagai berikut:
Potensi Wilayah Fisik Desa Karangluhur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : Lahan di desa Karangluhur digunakan sebagai Lahan pemukiman warga: 67.140,00 Ha/m2 Lahan persawahan: 142.270,00 Ha/m2 Lahan pekarangan: 39.180,00 Ha/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : Warna tanah sebagian besar abu-abu, dengan tingkat kemiringan tanah 15,00° Untuk pertanahan digunakan untuk sawah irigasi teknis, sawah irigasi ½ teknis, tanah kering digunakan untuk ladang dan pekarangan. Sebagian tanah fasilitas umum digunakan sebagain tanah bengkok, lapangan olahragam perkantoran pemerintah dan bangunan sekolah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : Potensi air berasal dari sungai dengan debit sedang dan mata air dengan debit sedang Sumber air bersih: Mata Air: 9 mata air dengan pemanfaatan 250 KK yang memiliki kondisi baik Sumur Gali: 9 pemanfaat Sumur Pompa: 11 pemanfaat PAM: 116 pemanfaat Kualitas air minum dari depot isi ulang sudah ternilai baik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : Cuaca hujan memiliki jumlah sekitar 4 bulan, suhu rata-rata harian 25-30°C dan tinggi tempat 825.00 Mdl dari permukaan laut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topografi: Termasuk kedalam bentang wilayah lereng gunung dengan luas 108.635,00 Ha/m2 Letak Kawasan perkantoran memiliki luas 2,00 Ha/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian: 291,00 Keluarga dengan luas kurang dari 10 ha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luas Tanaman Pangan yang Ditanam Saat ini: Jagung : 340 Ton/Ha Padi Sawah : 632 Ton/Ha Cabe: 115 Ton/Ha Tomat: 24 Ton/Ha Ubi Kayu: 26 Ton/Ha Sawi: 0,2 Ton/Ha Kubis: 60 Ton/Ha Buncis: 32 Ton/Ha Bayam: 0,2 Ton/Ha Kangkung: 0,1 Ton/Ha Tumpang Sari: 0,1 Ton/Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahe: 0,1 Ha Kunyit: 0,1 Ha Lengkuas: 0,1 Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sapi: 102 Pemilik Kerbau: 8 Pemilik Ayam Kampung: 1.780 Pemilik Ayam Broiler: 2.000 Pemilik Bebek: 420 Pemilik Kambing: 361 Pemilik Kelinci: 54 Pemilik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susu: 1,00 Kg/Th Kulit: 1,00 M/Th Telur: 4,00 Kg/Th Daging: 2,00 Kg/Th Madu: 1,00 Lt/Th Bulu: 1,00 Kg/Th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijual langsung ke konsumen dan pengecer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikan Mujahir: 30 ton/th Ikan Lele:60 ton/th Ikan Mas: 30 ton/th Ikan Nila: 30 ton/th Hasil ikan dijual ke pasar dan melalui tengkulak, namun ada beberapa yang tidak dijual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petani: 496 Buruh: 105 PNS: 67 Pengrajin Industri Rumah Tangga: 20 Montir:4 Peternak: 2 Dokter Swasta: 1 Bidan Swasta: 1 Perawat Swasta: 2 Pembantu Rumah Tangga:12 TNI: 8 POLRI:4 Pengusaha Kecil Menengah: 20 Dosen Swasta: 1 Arsitektur; 1 Karyawan Swasta: 87 Karyawan Perusahaan Pemerintah: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islam: 5956 Kristen: 48 Katholik: 29 Hindu: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceh: 6 Batak: 37 Jawa: 5.618 Madura: 1 Bali:5 Bugis:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunga Rungu: 1 Tunga Wicara: 1 Tuna Netral: 4 Lumpuh: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idiot: 1 Gila: 2 Stres: 3 Autis: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamat SD/Sederajat: 2.763 Tamat SMP/Sederajat: 678 Tamat SMA/Sederajat: 592 Tamat D2/Sederajat: 29 Tamat D3 Sederajat: 39 Tamat S1 Sederajat: 116 Tamat S2 Sederajat: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : 3.097 Orang
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : 2.939 Orang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Sumber: Berkas Pemetaan Potensi Desa Karangluhur oleh Pendata Desa yang tersimpan dalam Arsip Desa 2020
Potensi Wilayah Non-Fisik Desa Karangluhur | |
| : Pemerintah Desa Karangluhur, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan Serta Kepala Dusun |
| : Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota |
| : 11 Orang |
| : 8 Kelompok Karang Taruna |
| : 13 Orang Perangkat |
| : 15 Orang |
| : 3 Bidang (Pasar Pagi, Air Bersih, Internet Tanam) |
| : 2 Bank Sampah |
| Hansip dan Linmas : 15 Orang Banser: 100 Orang |
| Bus: 10 Unit Ojek: 50 Unit Delman: 5 |
| Warnet: 1 |
| Masjid: 9 Mushola: 15 Lapangan Sepak Bola: 1 Lapangan Bulu Tangkis: 4 Meja Pingpong: 3 Puskesmas: 1 Poliklinik: 9 Apotek: 1 Gedung SD: 3 Gedung SMP: 1 Gedung TK: 2 |
| 10 |
- Kesimpulan Pemetaan dan Potensi Wilayah Desa Karangluhur
| |
| |
Potensi Umum | : Sedang |
Potensi Sumber Daya Alam | : Sedang |
Potensi Sumber Daya Manusia | : Sedang |
Potensi Kelembagaan | : Sedang |
Potensi Prasarana dan Sarana | : Sedang |
|
|
| |
Potensi Tanaman Pangan | : Sangat Potensial |
Potensi Tanaman Apotek Hidup | : Cukup Potensial |
Potensi Perkebunan | : Kurang Potensial |
Potensi Kehutanan | : Kurang Potensial |
Potensi Peternakan | : Kurang Potensial |
Potensi Perikanan | : Kurang Potensial |
Potensi Pertambangan | : Kurang Potensial |
Potensi Jasa dan Perdagangan | : Cukup Potensial |
Potensi Industri | : Kurang Potensial |
Potensi Wisata | : Kurang Potensial |
Potensi Persawahan | : Sangat Potensial |
Potensi Komoditi Buah-buahan | : Cukup Potensial |
|
|
| |
Laju Perkembangan Tahunan | : Desa Berkembang |
Tingkat Perkembangan 5 tahunan | : Desa Swadaya |
Kategori Perkembangan 5 tahunan | : Desa Swasembada Mula |
- Kearifan Lokal Desa Karangluhur
Keperacayaan dalam beragama bagi sebagian masyarakat karangluhur 90% adalah islam, sebagian beragama Kristen, Katholik dan Hindu. Meskipun tinggal dalam kepercayaan yang berbeda, namun mereka masih menjunjung nilai kebudayaan yang ada di sekitar tempat tinggalnya.
Nilai norma dan aturan masyarakat masih sangat dijunjung oleh masyarakat desa Karangluhur, masyarakat masih mematuhi aturan yang dibuat oleh tetua dusun masing-masing dan para ulama setempat. Kearifan lokal masyarakat desa Karangluhur diwujudkan dalam kegiatan keagamaan yang sudah menurun dari generasi ke generasi melalui upacara tumpeng peringatan hari jadi desa dengan melakukan doa bersama.
Nilai kearifan lokal yang menjadi tradisi diwujudkan dalam sebuah tarian tradisional tari topeng dan jaranan dengan gerak tari dan tata rias ciri khas wonosobo yang biasa disebut tari Lengger.
Pada umumnya, masyarakat Karangluhur masih mengembangkan warisan budaya melalui tarian dan upacara tumpengan dengan nilai agama yang masih kental.
Kesimpulan:
Pemetaan potensi desa merupakan penentu yang digunakan untuk mengetahui segala sesuatu terkait sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di suatu desa untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat desa. Pemetaan potensi yang akan dilakukan adalah pemetaan mengenai sosial masyarakat, norma dan tradisi masyarakat, serta kearifan lokal dan mengidentifikasi konflik di dalam masyarakat dengan memberikan saran kebijakan. Tujuan dilakukan pemetaan potensi wilayah desa Karangluhur untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan wilayah desa agar tercipta rasa memiliki bagi masyarakat dan mengurangi adanya konflik di dalam masyarakat, desa Karangluhur memiliki potensi wilayah sumber daya alam, potensi badan usaha desa, potensi tradisi dan kearifan lokal sebagai keunggulan desa untuk mendorong kemandirian desa.
Daftar Referensi:
[1] Kearifan Lokal, Fungsi, Karakteristik dan Fungsinya. https://tirto.id/pengertian-kearifan-lokal-fungsi-karakteristik-dan-ciri-cirinya-f9mi . Diakses pada 11 Oktober 2022
[2] Pemetaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Dumai Timur (Studi Kasus: Kelurahan Bukit Timah). Umar Maya Putra, Muhammad. https://www.mikroskil.ac.id/ejurnal/index.php/jwem/article/view/432 . Diakses pada 11 Oktober 2022
[3] Analisis Potensi Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus : Tahun 2010-2016). https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1343 Diakses pada 11 Oktober 2022