Open Data Desa
DATA UNTUK MASYARAKAT
Masyarakat bisa mengawal perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban pembangunan desa dengan berpartisipasi aktif dalam mengusulkan dan memberikan umpan balik dalam tampungan data terbuka ini.
OPEN DATA
Bukan sekedar data yang terbuka dan terbaca, tetapi juga dapat diolah kembali dan didistribusikan sesuai dengan hak dan kewajiban semua pihak (masyarakat luas, Pemdes, Pemkab) dalam mengawal pembangunan desa.
CROWD SOURCING
Kami menyebutnya data gotong royong. Data yang terkumpul di sini merupakan hasil gotong royong semua pengguna yang mempunyai semangat keterbukaan data untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel.
RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KARANGLUHUR
TAHUN ANGGARAN 2022
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
4 | PENDAPATAN | 1,885,859,000.00 | |
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 15,900,000.00 | |
4.1.2 | Hasil Aset | 15,900,000.00 | |
4.2 | Transfer | 1,865,959,000.00 | |
4.2.1 | Dana Desa | 978,766,000.00 | |
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 26,889,000.00 | |
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 535,304,000.00 | |
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 325,000,000.00 | |
4.3 | Pendapatan Lain-lain | 4,000,000.00 | |
4.3.6 | Bunga Bank | 4,000,000.00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1,885,859,000.00 | ||
5 | BELANJA | 1,929,580,500.00 | |
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 589,564,500.00 | |
1.1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 570,905,500.00 | |
1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 53,460,000.00 | |
1.1.01.5.1 | Belanja Pegawai | 53,460,000.00 | |
1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 321,651,000.00 | |
1.1.02.5.1 | Belanja Pegawai | 321,651,000.00 | |
1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 22,029,360.00 | |
1.1.03.5.1 | Belanja Pegawai | 22,029,360.00 | |
1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | 87,365,140.00 | |
1.1.04.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 87,365,140.00 | |
1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 28,200,000.00 | |
1.1.05.5.1 | Belanja Pegawai | 28,200,000.00 | |
1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) | 1,080,000.00 | |
1.1.06.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,080,000.00 | |
1.1.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 57,120,000.00 | |
1.1.07.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 57,120,000.00 | |
1.3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 13,000,000.00 | |
1.3.01 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) | 1,000,000.00 | |
1.3.01.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,000,000.00 | |
1.3.02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | 10,800,000.00 | |
1.3.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10,800,000.00 | |
1.3.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1,200,000.00 | |
1.3.05.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,200,000.00 | |
1.4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 5,659,000.00 | |
1.4.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | 2,250,000.00 | |
1.4.01.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,250,000.00 | |
1.4.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll) | 2,409,000.00 | |
1.4.03.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,409,000.00 | |
1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) | 1,000,000.00 | |
1.4.04.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,000,000.00 | |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 596,803,000.00 | |
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 111,800,000.00 | |
2.1.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)** | 88,800,000.00 | |
2.1.01.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 88,800,000.00 | |
2.1.04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa** | 3,000,000.00 | |
2.1.04.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,000,000.00 | |
2.1.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 20,000,000.00 | |
2.1.10.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20,000,000.00 | |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 90,803,000.00 | |
2.2.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) | 575,000.00 | |
2.2.01.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 575,000.00 | |
2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 67,968,000.00 | |
2.2.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 67,968,000.00 | |
2.2.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 3,800,000.00 | |
2.2.06.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3,800,000.00 | |
2.2.08 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 2,660,000.00 | |
2.2.08.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 2,660,000.00 | |
2.2.90 | Penyelengaraan Posbindu | 1,400,000.00 | |
2.2.90.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,400,000.00 | |
2.2.91 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya) | 7,600,000.00 | |
2.2.91.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 7,600,000.00 | |
2.2.93 | Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) | 6,800,000.00 | |
2.2.93.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6,800,000.00 | |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 343,200,000.00 | |
2.3.91 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/ Provinsi) | 320,000,000.00 | |
2.3.91.5.3 | Belanja Modal | 320,000,000.00 | |
2.3.93 | Kegiatan Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Gedung (SiLPA) | 23,200,000.00 | |
2.3.93.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 23,200,000.00 | |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 50,000,000.00 | |
2.4.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** | 50,000,000.00 | |
2.4.11.5.3 | Belanja Modal | 50,000,000.00 | |
2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | 1,000,000.00 | |
2.6.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) | 1,000,000.00 | |
2.6.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 1,000,000.00 | |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 22,500,000.00 | |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 5,500,000.00 | |
3.2.02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | 5,500,000.00 | |
3.2.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,500,000.00 | |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 17,000,000.00 | |
3.4.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 6,000,000.00 | |
3.4.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6,000,000.00 | |
3.4.03 | Pembinaan PKK | 6,000,000.00 | |
3.4.03.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 6,000,000.00 | |
3.4.90 | KPMD | 5,000,000.00 | |
3.4.90.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 5,000,000.00 | |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 222,113,000.00 | |
4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 62,228,000.00 | |
4.1.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa** | 25,000,000.00 | |
4.1.03.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 25,000,000.00 | |
4.1.05 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | 37,228,000.00 | |
4.1.05.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 37,228,000.00 | |
4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 133,610,000.00 | |
4.2.01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) | 45,000,000.00 | |
4.2.01.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 45,000,000.00 | |
4.2.02 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) | 88,610,000.00 | |
4.2.02.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 88,610,000.00 | |
4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 26,275,000.00 | |
4.4.01 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 26,275,000.00 | |
4.4.01.5.2 | Belanja Barang dan Jasa | 26,275,000.00 | |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | 498,600,000.00 | |
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 99,000,000.00 | |
5.1.00 | Penanggulangan Bencana | 99,000,000.00 | |
5.1.00.5.4 | Belanja Tak Terduga | 99,000,000.00 | |
5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 399,600,000.00 | |
5.3.00 | Keadaan Mendesak | 399,600,000.00 | |
5.3.00.5.4 | Belanja Tak Terduga | 399,600,000.00 | |
JUMLAH BELANJA | 1,929,580,500.00 | ||
SURPLUS/(DEFISIT) | (43,721,500.00) | ||
6 | PEMBIAYAAN | 43,721,500.00 | |
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 43,721,500.00 | |
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumya | 43,721,500.00 | |
JUMLAH PEMBIAYAAN | 43,721,500.00 | ||
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | -- |
Karangluhur , 03 Januari 2022 | |
Kepala Desa | |
Sucipto |
Data desa dapat dilihat pada https://datadesa.wonosobokab.go.id/